| Título | Pneu Yokohama G015 A/t 275/70r16 114h |
|---|---|
| Relação de aspecto | 70 |
| Resistência ao rolamento | F |
| Marca | Yokohama |
| Ruído externo | 72 |
| Código universal de produto | 4968814904227 |
| Número de registro/certificação INMETRO | 04P-0007.15-03 |
| É run flat | Não |
| Condição do item | Novo |
| Linha | 5914607 |
| Índice de carga | 114 |
| Faixa de carga | 114H |
| Tamanho | 11509887 |
| Velocidade máxima | 210 km/h |
| Carga máxima | 1180 kg |
| Modelo | 5914608 |
| Diâmetro da roda | 16 " |
| Largura de secção | 275 mm |
| SKU | 4968814904227 |
| Tipo de serviço | Padrão |
| Lateral | BSW |
| Índice de velocidade | H |
| Índice de temperatura | B |
| Tipo de terreno | AT |
| Quantidade de pneus | 1 |
| Relação de aspecto do pneu | 70 % |
| Tipo de construção | Radial |
| Índice de tração | A |
| Índice de durabilidade | 100 |
| Unidades por kit | 1 |
| Tipo de unidade | Unidade |
| UTQG | 600 |
| Temporada | Todas as estações |
| Tipo de veículo | Caminhonete |
| Aderência em pista molhada | C |
| Aplica-se em | Modelo: Geolandar A/T G015 Medida: 275/70R16 Largura: 275mm Perfil: 70% da largura Aro: 16 polegadas Índice de carga: 114 - 1080kg Índice de velocidade: H - 210km/h Run Flat: Não Tipo de terreno: AT Selo Inmetro: Sim |
Há muito mais do que peças de caminhonete empilhadas nas prateleiras da nossa loja; há paixão, dedicação e uma história que vale a pena ser contada. Bem-vindo à jornada da Caminhonete & Cia, onde cada peça conta uma história de qualidade e confiabilidade.
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade