Título | Pneu 265/75r16 A/t 114t G015 Yokohama Letras Brancas |
---|---|
Relação de aspecto | 75 |
Resistência ao rolamento | F |
Marca | Yokohama |
Ruído externo | 71 |
Número de registro/certificação INMETRO | 04P-0007.15-03 |
É run flat | Não |
Condição do item | Novo |
Linha | Geolandar |
Índice de carga | 114 - 1180 kg |
Faixa de carga | None |
Tamanho | 265/75R16 |
Modelo | A/T G015 |
Diâmetro externo | 778 mm |
Diâmetro da roda | 16 " |
Largura de secção | 265 mm |
Tipo de serviço | T |
Lateral | None |
Tipo de terreno | AT |
Quantidade de pneus | 1 |
Relação de aspecto do pneu | 75 % |
Tipo de construção | Radial |
Profundidade da banda de rodagem | 11.8 mm |
Desenho da banda de rodagem | Simétrico |
Unidades por kit | 1 |
Tipo de unidade | Unidade |
UTQG | None |
Aderência em pista molhada | C |
Com redução de ruído | Sim |
Aplica-se em | O GEOLANDAR A/T G015 É UM PNEU DE CATEGORIA A/T – ALL TERRAIN (USO MISTO – 50% ON-ROAD & 50% OFF-ROAD). FOI DESENVOLVIDO PARA PROPORCIONAR PERFORMANCE SUPERIOR EM QUALQUER CONDIÇÃO DE USO, SEJA EM VIAS PAVIMENTADAS OU NÃO. O DESIGN DA BANDA DE RODAGEM OTIMIZADO, JUNTO AOS COMPOSTOS DE USO EXCLUSIVO YOKOHAMA, AUMENTAM A RESISTÊNCIA AO DESGASTE, AMPLIAM O DESEMPENHO DE TRAÇÃO EM CONDIÇÕES DE PISTA MOLHADA, SEM ESQUECER O CONFORTO, PELA BAIXA EMISSÃO DE RUÍDO. Fiat Toro Endurance - Diesel 2021 a 2022 Fiat Toro Freedom 2.0 16V Diesel 2016 a 2017 Kia Carnival 3.5 2013 Mitsubishi Pajero TR4 Flex 2008 a 2009 ÍNDICE DE CARGA: 103 ( 875 Kg) ÍNDICE DE VELOCIDADE: H ( 210 Km/h) |
Há muito mais do que peças de caminhonete empilhadas nas prateleiras da nossa loja; há paixão, dedicação e uma história que vale a pena ser contada. Bem-vindo à jornada da Caminhonete & Cia, onde cada peça conta uma história de qualidade e confiabilidade.
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade