| Título | Pneu Yokohama Geolandar A/t G015 175/80 R15 90s |
|---|---|
| Relação de aspecto | 80 |
| Resistência ao rolamento | F |
| Marca | Yokohama |
| Ruído externo | 70 |
| Número de registro/certificação INMETRO | 02.43.0051 |
| É run flat | Não |
| Condição do item | Novo |
| Linha | Geolandar G015 A/T |
| Índice de carga | 113 |
| Faixa de carga | SL |
| Tamanho | 175/80 R15 |
| Modelo | Geolandar G015 A/T |
| Diâmetro da roda | 15 " |
| Largura de secção | 175 mm |
| Tipo de serviço | P |
| Lateral | BSW |
| Tipo de terreno | AT |
| Quantidade de pneus | 1 |
| Relação de aspecto do pneu | 80 % |
| Tipo de construção | Radial |
| Unidades por kit | 1 |
| Tipo de unidade | Unidade |
| UTQG | 600AB |
| Aderência em pista molhada | C |
| Aplica-se em | LINHA: GEOLANDAR MODELO: G015 LATERAL: BSW INDICE DE CARGA: 90 INDICE DE VELOCIDADE: S TIPO DE TERRENO: AT RESISTENCIA AO ROLAMENTO: F ADERENCIA EM PISTA MOLHADA: C RUÍDO EXTERNO: 70 dB RELAÇÃO DE ASPECTO: 175 LARGURA DE SECÇÃO: 80 ARO: 15 O GEOLANDAR A/T G015 É UM PNEU DE CATEGORIA A/T – ALL TERRAIN (USO MISTO – 50% ON-ROAD & 50% OFF-ROAD). FOI DESENVOLVIDO PARA PROPORCIONAR PERFORMANCE SUPERIOR EM QUALQUER CONDIÇÃO DE USO, SEJA EM VIAS PAVIMENTADAS OU NÃO. O DESIGN DA BANDA DE RODAGEM OTIMIZADO, JUNTO AOS COMPOSTOS DE USO EXCLUSIVO YOKOHAMA, AUMENTAM A RESISTÊNCIA AO DESGASTE, AMPLIAM O DESEMPENHO DE TRAÇÃO EM CONDIÇÕES DE PISTA MOLHADA, SEM ESQUECER O CONFORTO, PELA BAIXA EMISSÃO DE RUÍDO. SUGESTÃO DE USO: PICKUPS, SUVS, CROSSOVERS. CATEGORIA A/T - USO MISTO - 50% ON-ROAD & 50% OFF-ROAD. MEDIDA ORIGINAL PARA O VEÍCULO: |
Há muito mais do que peças de caminhonete empilhadas nas prateleiras da nossa loja; há paixão, dedicação e uma história que vale a pena ser contada. Bem-vindo à jornada da Caminhonete & Cia, onde cada peça conta uma história de qualidade e confiabilidade.
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade