| Título | Pneu Prinx Hp1 235/60r18 107v |
|---|---|
| Quantidade | 1 |
| Tipos de veículo | Carro |
| Relação de aspecto | 60 |
| Resistência ao rolamento | A |
| Marca | Prinx |
| Ruído externo | 72 |
| É run flat | Não |
| Condição do item | Novo |
| Linha | HP1 |
| Índice de carga | 107 - 975 Kg |
| Faixa de carga | SL |
| Tamanho | 235/60R18 |
| Modelo | HP1 |
| Diâmetro da roda | 18 " |
| Largura de secção | 235 mm |
| Tipo de serviço | P |
| Tipo de terreno | HT |
| Quantidade de pneus | 1 |
| Relação de aspecto do pneu | 60 % |
| Tipo de construção | Radial |
| Unidades por kit | 1 |
| Tipo de unidade | Unidade |
| UTQG | 320AA |
| Aderência em pista molhada | A |
| Aplica-se em | ALFA ROMEO STELVIO 2.0 TURBO 2018 2019 2020 2021;/ AUDI Q5 2.0 TFSI TURBO QUATTRO 2009 2010 2011 2012 2013 2014;/ HONDA CR-V 2018 2019 2020 2021;/ HYUNDAI SANTA FE GRAND SANTA FE 2014 2015 2016 2017 2018 2019;/ JAC T80 2.0 16V TURBO 2019 2020 2021;/ JAGUAR E-PACE S 2018 2019;/ JAGUAR E-PACE S / R-DYNAMIC S 2020 2021;/ KIA GRAND CARNIVAL V6 3.3L 24V 2017 2018 2019 2020 2021;/ KIA SORENTO 2.4 / 3.5 V6 2015;/ LAND ROVER DISCOVERY SPORT 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021;/ LAND ROVER FREELANDER 2 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015;/ LAND ROVER NOVO RANGE ROVER EVOQUE 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019;/ LEXUS RX350 AWD 2012 2013 20142015;/ SUZUKI GRAND VITARA 4X2 / 4X4/ PREMIUN/ SPECIAL ED. / LIMITED EDITION 2015;/ VOLVO XC60 T5 COMFORT FWD 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016;/ VOLVO XC90 3.2 AWD 2008;/ |
Há muito mais do que peças de caminhonete empilhadas nas prateleiras da nossa loja; há paixão, dedicação e uma história que vale a pena ser contada. Bem-vindo à jornada da Caminhonete & Cia, onde cada peça conta uma história de qualidade e confiabilidade.
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade