| Título | Pneu Yokohama Geolandar A/t G015 235/60r18 107h |
|---|---|
| Quantidade | 001 |
| Tipos de veículo | Caminhonete/SUV |
| Relação de aspecto | 60 |
| Marca | Yokohama |
| É run flat | Não |
| Condição do item | Novo |
| Linha | Geolandar A/T G015 |
| Índice de carga | 117 - 1285 kg |
| Faixa de carga | None |
| Tamanho | 235/60R18 |
| Modelo | Geolandar A/T G015 |
| Diâmetro da roda | 18 " |
| Largura de secção | 235 " |
| Tipo de serviço | None |
| Tipo de terreno | AT |
| Quantidade de pneus | 1 |
| Relação de aspecto do pneu | 60 % |
| Tipo de construção | Radial |
| Unidades por kit | 1 |
| Tipo de unidade | Unidade |
| UTQG | 600AB |
| Com redução de ruído | Sim |
| Aplica-se em | LINHA: GEOLANDAR MODELO: G015 LATERAL: BSW INDICE DE CARGA: 107 INDICE DE VELOCIDADE: H TIPO DE TERRENO: AT RESISTENCIA AO ROLAMENTO: ADERENCIA EM PISTA MOLHADA: RUÍDO EXTERNO: dB RELAÇÃO DE ASPECTO: 235 LARGURA DE SECÇÃO: 60 ARO: 18 INMETRO: 04P-0007.15-03 O GEOLANDAR A/T G015 É UM PNEU DE CATEGORIA A/T – ALL TERRAIN (USO MISTO – 50% ON-ROAD & 50% OFF-ROAD). FOI DESENVOLVIDO PARA PROPORCIONAR PERFORMANCE SUPERIOR EM QUALQUER CONDIÇÃO DE USO, SEJA EM VIAS PAVIMENTADAS OU NÃO. O DESIGN DA BANDA DE RODAGEM OTIMIZADO, JUNTO AOS COMPOSTOS DE USO EXCLUSIVO YOKOHAMA, AUMENTAM A RESISTÊNCIA AO DESGASTE, AMPLIAM O DESEMPENHO DE TRAÇÃO EM CONDIÇÕES DE PISTA MOLHADA, SEM ESQUECER O CONFORTO, PELA BAIXA EMISSÃO DE RUÍDO. SUGESTÃO DE USO: PICKUPS, SUVS, CROSSOVERS. CATEGORIA A/T - USO MISTO - 50% ON-ROAD & 50% OFF-ROAD. HONDA CR-V 2018 2019 2020 2021 HYUNDAI GRAND SANTA FE 2015 2016 2017 2018 2019 JEEP CHEROKEE 2011 2012 2013 KIA SORENTO 2.4 3.5 V6 2011 2012 2013 2014 2016 2017 2018 2019 2020 2021 |
Há muito mais do que peças de caminhonete empilhadas nas prateleiras da nossa loja; há paixão, dedicação e uma história que vale a pena ser contada. Bem-vindo à jornada da Caminhonete & Cia, onde cada peça conta uma história de qualidade e confiabilidade.
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade