Modelo do Veículo | Motor | Potência | Comb. | Ano |
---|---|---|---|---|
Chevrolet | ||||
S10 2.4 | N24XF (SOHC) | 141 – 147 | Flex | 02.2012 → 01.2016 |
S10 2.5 SIDI Flex | LCV (Ecotec) | 197 – 206 | Flex | 09.2014 → 04.2024 |
S10 2.8 | XLD28 (Duramax) | 200 | Diesel | 09.2013 → 04.2024 |
S10 2.8 4×4 | XLD28 (Duramax) | 200 | Diesel | 09.2013 → 04.2024 |
S10 2.8 4×4 Diesel Electronic | 4.07 TCE (Sprint Euro 3) | 140 | Diesel | 08.2005 → 01.2012 |
S10 2.8 CTDI | XLD28 (Duramax) | 180 | Diesel | 02.2012 → 08.2013 |
S10 2.8 CTDI 4×4 | XLD28 (Duramax) | 180 | Diesel | 02.2012 → 08.2013 |
TrailBlazer 2.8 CTDI | XLD28 (Duramax) | 180 | Diesel | 11.2012 → 08.2013 |
TrailBlazer 2.8 TD 4×4 | XLD28 (Duramax) | 200 | Diesel | 11.2013 → |
TrailBlazer 3.6 | 239 | 239 | Gasolina | 11.2012 → 10.2014 |
TrailBlazer 3.6 | LLT (V6 3.6L) | 277 | Gasolina | 11.2014 → 06.2019 |
Mitsubishi | ||||
ASX 2.0 | 4B11 | 160 | Gasolina | 01.2011 → |
ASX 2.0 4×4 | 4B11 | 160 | Gasolina | 01.2011 → |
Eclipse Cross 1.5 HPE‑S | 4B40 | 165 | Gasolina | 10.2018 → |
Eclipse Cross 1.5 HPE‑S S‑AWC | 4B40 | 165 | Gasolina | 10.2018 → |
L 200 2.4 4WD | 4N15 | 189 | Diesel | 04.2023 → |
Lancer 2.0i | 4B11 (DOHC MIVEC 16v) | 160 | Gasolina | 01.2012 → |
Outlander 2.0 | 4J11 | 160 | Gasolina | 06.2015 → |
Outlander 3.0 4×4 | 6B31 | 220 | Gasolina | 09.2007 → 12.2012 |
Há muito mais do que peças de caminhonete empilhadas nas prateleiras da nossa loja; há paixão, dedicação e uma história que vale a pena ser contada. Bem-vindo à jornada da Caminhonete & Cia, onde cada peça conta uma história de qualidade e confiabilidade.
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade